Rallis Gartenpage
 

 » Scannerfrequenzen

genutzte Funkfrequenzen im Raum MH

Frequenz Bezeichnung Info
128.4500 Flughafen D'dorf AM
128.5500 Flughafen D'dorf AM
128.5750 Flughafen D'dorf AM
128.6500 Flughafen D'dorf AM
145.6500 DB0WE 2m Relais Essen FM-N
149.0250 FreeNet 1 FM-N 500mW anmeldefrei
149.0375 FreeNet 2 FM-N 500mW anmeldefrei
149.0500 FreeNet 3 FM-N 500mW anmeldefrei
149.0875 FreeNet 4 FM-N 500mW anmeldefrei
149.1000 FreeNet 5 FM-N 500mW anmeldefrei
149.1125 FreeNet 6 FM-N 500mW anmeldefrei
433.0750 LPD Kanal 1 FM-N 10mW anmeldefrei
im 25kHz Raster bis
434.7750 LPD Kanal 69 FM-N 10mW anmeldefrei
439.2625 DB0MHS 70cm Relais Mülheim Speldorf FM-N
439.3500 DB0DR 70cm Relais Duisburg FM-N
446.00625 PMR446 Kanal 1 FM-N 500mW anmeldefrei
446.01875 PMR446 Kanal 2 FM-N 500mW anmeldefrei
446.03125 PMR446 Kanal 3 FM-N 500mW anmeldefrei
446.04375 PMR446 Kanal 4 FM-N 500mW anmeldefrei
446.05625 PMR446 Kanal 5 FM-N 500mW anmeldefrei
446.06875 PMR446 Kanal 6 FM-N 500mW anmeldefrei
446.08125 PMR446 Kanal 7 FM-N 500mW anmeldefrei
446.09375 PMR446 Kanal 8 FM-N 500mW anmeldefrei


Noch nicht validierte Frequenzen

438.7625 MHz - DB0DU 70cm Relais Duisburg

Flanschmeier KG   •  Lümmelgasse 55  •  55234 Sampletown